K5 중고차 가격 요약2023년 3월부터 K5 중고차 시세와 시세를 정리해보자.
K5는 기아차의 중형 세단이다.
현재 압도적인 시장 점유율 1위 차량이며, 디자인과 성능에서 하나도 부족함이 없는 차량입니다.
그렇기 때문에 중고차 거래가 특히 활발한 수단입니다.
오늘은 K5 중고차 가격이 얼마인지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
상태 2023년 3월.
참고로 K5 중고차 시세를 알아보기 전에, 현재 K5 카탈로그와 가격표도 첨부합니다.
나는 그것을 놓아 주었다 신차 가격과 중고차 가격을 비교하여 보다 나은 선택을 하실 수 있습니다.
2023 K5 가격표, 카탈로그 다운로드
K5 중고차 가격
K5 중고차 가격입니다.
국내에서 가장 많은 중고차를 판매하고 있는 SK엔카의 중고차 시세입니다.
아래 시세를 참고하여 중고차 견적을 산출해 보세요.
현재 중고차 거래사이트인 SK엔카에 등록되어 거래되고 있는 K5 중고차는 약 2860대다.
K5 3세대 중고차 가격 : 1,643~3,083만원
2019년부터 2023년까지 K5 중고차 가격은 1643만~3083만 원이다.
더 뉴 K5 2세대 중고차 가격 : 1,172만~2,552만 원
2018~2019년형 K5 중고차 가격은 1172만~2552만원이다.
K5 2세대 중고차 가격 : 784~1497만원
2015~2018년 K5 중고차 가격은 784만~1497만원이다.
신형 K5 중고차 가격 : 581만~939만원
2013~2015년 K5 중고차 시세는 581만~939만 원이다.
K5 중고차 가격표
K5부터 연도별 중고차 가격표입니다.
신차 가격과 비교하여 연도별 중고차 가격 차이를 자세히 살펴보시면 도움이 될 것입니다.
K5 중고차 가격표 3세대
아래는 2019~2023년식 K5 중고차 가격표입니다.
K5 중고차 평균 가격은 2019년식 1764만원, 2020년식 1940만원, 2021년식 2111만원, 2022년식 2266만원, 2023년식 2422만원이다.
보지마. 중고차 가격은 제조 연도 및 장비별로 정렬됩니다.
모델 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 새로운 자동차 |
1.6 가솔린 터보 노블레스 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 2,979 |
1.6 가솔린 터보 시그니처 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 3,284 |
1.6 가솔린 터보 트렌디 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,479 |
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 2,768 |
2.0 LPI 귀족 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 2,979 |
2.0 LPI 렌터카 기준 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 2.120 |
2.0 LPI 렌터카 트렌디 | 2,000 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 2,405 |
2.0 LPI 서명 | 2,800 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,200 |
2.0 LPI 비활성화 노블레스 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,000 | 2,845 | |
2.0 LPI 비활성화 서명 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 3,056 | |
2.0 LPI 비활성화 프레스티지 | 2,230 | 2,080 | 1,930 | 1,830 | 2,572 | |
2.0 LPI 프레스티지 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,880 | 1,730 | 2,695 |
2.0 가솔린 노블레스 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 2,862 |
2.0 가솔린 시그니처 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3.205 |
2.0 가솔린 트렌디 | 2,070 | 1,920 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,400 |
2.0 가솔린 프레스티지 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,830 | 1,700 | 2,651 |
평균 가격 | 2,422 | 2,266 | 2.111 | 1,940 | 1,764 | 2,768 |
더 뉴 K5 중고차 가격표
아래는 2018~2020년식 K5 중고차 가격표입니다.
더 뉴 K5 중고차 평균 가격은 2018년식 1206만원, 2019년식 1361만원, 2020년식 933만원, 2021년식 1133만원이다.
보지마. 중고차 가격은 제조 연도 및 장비별로 정렬됩니다.
모델 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 새로운 자동차 |
1.6 터보 노블레스 | 1,550 | 1,400 | 2,685 | ||
1.6 터보 노블레스 스페셜 | 1,700 | 1,550 | 3,068 | ||
1.6 터보 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 2,489 | ||
1.7 디젤 노블레스 스페셜 | 1,600 | 1,450 | 3.132 | ||
1.7 디젤 프레스티지 | 1,300 | 1,150 | 2,547 | ||
2.0 LPI 귀족 | 1,550 | 2,572 | |||
2.0 LPI 노블레스 스페셜 | 1,700 | 2,802 | |||
2.0 LPI렌터카 노블레스 | 1,350 | 1,200 | 2,460 | ||
2.0 LPI렌터카 노블레스 스페셜 | 1,500 | 1,350 | 2,680 | ||
2.0 LPI 자동차 렌탈 럭셔리 | 1,000 | 850 | 1,915 | ||
2.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 1,200 | 1,050 | 2.225 | ||
2.0 LPI 비활성화, 페이드 스페셜 없음 | 1,600 | 1,450 | 2,674 | ||
2.0 LPI 비활성화 노블레스 | 1,450 | 1,300 | 2,454 | ||
2.0 LPI 캐빈 디럭스 | 1,050 | 850 | 750 | 650 | 1,845 |
2.0 LPI 택시 럭셔리 | 1,150 | 950 | 800 | 750 | 2,090 |
2.0 LPI 택시 프레스티지 | 1,200 | 1,000 | 850 | 800 | 2,300 |
2.0 LPI 프레스티지 | 1,400 | 2,326 | |||
2.0 가솔린 노블레스 | 1,530 | 1,380 | 2,705 | ||
2.0 가솔린 럭셔리 | 1,280 | 1,130 | 2.228 | ||
2.0 가솔린 월드컵 에디션 | 1,430 | 2,729 | |||
2.0 가솔린 엔진 인텔리전트 | 1,630 | 1,480 | 2,891 | ||
2.0 가솔린 프레스티지 | 1,400 | 1,250 | 2,498 | ||
평균 가격 | 1.133 | 933 | 1,361 | 1.206 | 2,514 |
K5 2세대 중고차 가격표
아래는 2015~2018년식 K5 중고차 가격표입니다.
2세대 K5 중고차 평균 가격은 2015년식 773만원, 2016년식 859만원, 2017년식 1029만원, 2018년식 1126만원이다.
중고차 가격은 제조 연도 및 장비별로 정렬됩니다.
더 뉴 K5 중고차 가격표
아래는 K5 중고차 2013~2015년식 가격표입니다.
신형 K5 중고차 평균가격은 2013년식 547만원, 2014년식 636만원, 2015년식 726만원이었다.
보지마. 중고차 가격은 제조 연도 및 장비별로 정렬됩니다.
K5 중고차 가격표
아래는 K5 중고차 2010~2013년식 가격표입니다.
K5 중고차 평균 가격은 2010년식 277만원, 2011년식 347만원, 2012년식 412만원, 2013년식 462만원이다.
보지마. 중고차 가격은 제조 연도 및 장비별로 정렬됩니다.
모델 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 새로운 자동차 |
2.0 CVVL 귀족 | 650 | 550 | 2,792 | ||
2.0 CVVL 디럭스 | 550 | 450 | 2,420 | ||
2.0 CVVL 럭셔리 | 570 | 470 | 2,555 | ||
2.0 CVVL 스마트 | 470 | 420 | 2.195 | ||
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 520 | 470 | 2,275 | ||
2.0 CVVL 에코플러스 프레스티지 | 650 | 550 | 2,775 | ||
2.0 CVVL 트렌디 | 550 | 2,455 | |||
2.0 CVVL 프레스티지 | 600 | 500 | 2,636 | ||
2.0 CVVL 프레스티지 브라운 | 600 | 500 | 2,636 | ||
2.0 CVVT 노블레스 | 550 | 470 | 450 | 2,730 | |
2.0 CVVT 디럭스 | 450 | 420 | 350 | 2,370 | |
2.0 CVVT 럭셔리 | 470 | 440 | 370 | 2,500 | |
2.0 CVVT 스마트 | 420 | 340 | 270 | 2,150 | |
2.0 CVVT 스마트 스페셜 | 420 | 370 | 290 | 2,230 | |
2.0 CVVT 프레스티지 | 500 | 470 | 390 | 2,600 | |
2.0 CVVT 프레스티지 브라운 | 500 | 470 | 390 | 2,600 | |
2.0 터보 GDI 노블레스 | 700 | 600 | 520 | 2,980 | |
2.0 터보 GDI 프레스티지 | 670 | 570 | 490 | 2,850 | |
2.4 GDI 귀족 | 520 | 470 | 2,965 | ||
2.4 GDI 명성 | 470 | 420 | 2,825 | ||
LPI 렌터카 디럭스 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,768 |
LPI 자동차 렌탈 럭셔리 | 400 | 350 | 300 | 250 | 1,920 |
LPI 렌터카 스마트 | 320 | 270 | 220 | 170 | 1,610 |
LPI 렌터카 프레스티지 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2,095 |
LPI 액세스 가능한 럭셔리 | 500 | 450 | 400 | 350 | 2,074 |
LPI 장애 프레스티지 | 520 | 520 | 450 | 400 | 2.228 |
LPI 택시 디럭스 | 150 | 100 | 80 | 40 | 1,635 |
LPI 택시 럭셔리 | 170 | 120 | 100 | 60 | 1,795 |
LPI 택시 스마트 | 130 | 80 | 60 | 40 | 1,520 |
LPI 택시 프레스티지 | 190 | 150 | 100 | 60 | 1,965 |
평균 가격 | 462 | 412 | 347 | 277 | 2,338 |
또한 블로그를 참고만 하는 것이 아니라 웹사이트에 직접 가셔서 매물 현황을 확인하시길 권장합니다.
주다.
아래에 중고차 가격문의따라서 꿈에 그리던 차량에 맞는 중고차를 찾아보시는 것을 추천드립니다.
엔카를 제외하고 케이카나 KB차차차처럼 유명한 랜드마크도 있으니 마음에 드는 곳을 선택하시면 됩니다.
사이트마다 혜택이 다릅니다.
SK엔카 중고차 페이지에는 많은 중고차들이 판매되고 있습니다.
K-car는 직거래로 가품 걱정 없이 구매할 수 있고, KB차차차 역시 신뢰도가 높은 사이트다.
지금까지 K5 중고차 시세에 대해 알아보았습니다.
K5 중고차 시세가 궁금하시다면 위 가격표나 엔카, 케이카, KB차차차 등 중고차 시세 사이트를 참고하셔서 구매하시면 좋을 것 같습니다.
중고차 시세를 알아야 하는 이유는 허위 매물에 넘어가지 않기 위해서다.
중고차 시세를 알아야 차를 팔거나 살 때 정확한 견적을 계산할 수 있습니다.
딜러에게 그냥 맡기는 것이 아니라 내 차의 정확한 가격을 알아야 한다는 점을 기억하세요.
다른 중고차 시세가 궁금하시다면, 내 블로그에서 차량 이름 검색이렇게 하면 찾을 수 있습니다.
▼ 블로그 상단에서 관심있는 차량 검색 ▼
※ 함께 보면 좋은 글